Vitamin B-Komplex Kapseln (aktiviert)
Optimal aufeinander abgestimmte, bioaktive B-Vitamine zur dauerhaften Versorgung mit allen wichtigen B-Vitaminen.
- ✓ Vegan
- ✓ Glutenfrei
- ✓ Basisversorgung
Spezifikationen
| Reichweite | 2 Monate |
|---|---|
| Deckel | Schraubverschluss aus HDPE, schwarz |
| Etiketten-Maße | 135 mm x 40 mm |
| Kapselart & -größe | HPMC transparent, Typ 1 |
| Inhalt/Nettofüllmenge | - |
| Gebinde | Tablettenglas aus Braunglas 75 ml / PET-Dose* |
*Die Formulierung steht auch als weiße PET-Dose mit Schraubdeckel zur Verfügung.
Zutaten
Myo-Inositol, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxal-5-Phosphat-Monohydrat, Natrium-Riboflavin-5-Phosphat, Thiamin-Hydrochlorid, Calcium-L-Methylfolat, D-Biotin, Methylcobalamin
Nährwerte
| Nährwerte | Pro Tagesdosis (1 Kapsel) | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (aus Thiamin-HCl) | 3,3 mg | 300% |
| Vitamin B2 (aus Riboflavin-5-Phosphat) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamin B3 (aus Nicotinamid) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 (aus Calcium-D-Pantothenat) | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamin B9 (aus Calcium-L-Methylfolat) | 400 μg | 200% |
| Vitamin B12 (aus Methylcobalamin) | 250 μg | 10.000% |
| D-Biotin | 150 μg | 300% |
| Myo-Inositol | 330 mg | – |
| *Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. | ||
Beschreibung
B-Vitamine leisten einen wertvollen Beitrag zur Energiegewinnung und tragen zur normalen Funktion des Nervensystems bei.
Verzehrempfehlung: 1 Kapsel täglich mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.


