Multivitamins and Minerals Capsules
Basic supply of all vitamins, as well as the most important minerals and trace elements.
- ✓ Vegan
- ✓ Gluten-free
- ✓ Basic care
Specifications
| Supply | 1 month |
|---|---|
| Cap | HDPE screw cap, black |
| Label dimensions | 150 mm x 50 mm |
| Capsule type & size | HPMC transparent, type 00 |
| Net fill volume | - |
| Container | Amber glass tablet bottle 150 ml / PET tub* |
*This product is also available in a white PET tub with a screw-on lid.
Ingredients
Trimagnesium dicitrate, coating agent: hydroxypropyl methylcellulose, magnesium ascorbate, zinc bisglycinate, manganese gluconate, nicotinamide, D-alpha-tocopherol succinate, retinyl acetate, menaquinone (all-trans MK-7), copper gluconate, calcium D-pantothenate, sodium molybdate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine hydrochloride, chromium picolinate, calcium L-methylfolate, potassium iodide, sodium selenite, D-biotin, cholecalciferol, methylcobalamin
Nutritional values
| Nutritional values | Per daily dose (2 capsules) | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamins | ||
| Vitamin B1 (from thiamine HCl) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B3 (from nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 (from calcium D-pantothenate) | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B9 (from calcium L-methylfolate) | 200 μg | 100% |
| Vitamin B12 (from methylcobalamin) | 2,5 μg | 100% |
| Vitamin C (from magnesium ascorbate) | 80 mg | 100% |
| Vitamin A (RE, from retinyl acetate) | 800 μg (≙ 2.664 IU) | 100% |
| Vitamin D | 50 μg (≙ 2.000 IU) | 1.000% |
| Vitamin E (from alpha-tocopheryl succinate) | 12 mg | 100% |
| Vitamin K2 (from all-trans MK-7) | 75 μg | 100% |
| Minerals and trace elements | ||
| Magnesium | 187,5 mg | 50% |
| from magnesium ascorbate | 6,5 mg | |
| from trimagnesium dicitrate | 181 mg | |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Iodine | 150 μg | 100% |
| Selenium | 55 μg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Molybdenum | 50 μg | 100% |
| Chromium | 40 μg | 100% |
| *Percentage of the nutrient reference values in accordance with Regulation (EU) No 1169/2011. | ||
Description
Recommended intake: 2 capsules daily with plenty of water at mealtimes.


